Memoriál Jaroslava Horáka 2005
Dnes 04.06. jsme se zůčastnili závodů v požárním útoku v Kuněticích spojených s oslavami 120 let založení sboru. Pravidelná tropická vedra tentokrát vystřídal déšť, který se zřejmě podepsal na počtu účastníků. Výkony a náladu většiny týmů to ale neovlivnilo. V Kuněticích jsou pro požární sport perfektní podmínky. Rovná travnatá plocha, 10 metrový náběh, dobrý přístup k platu a káď s předehřívanou vodou. Běhalo se na sklopné terče. Muži 3B, ženy a muži nad 35 let 2B.
Po ukázce vyproštění zraněného z vozidla v podání profesionálů z Pardubic, několika individuálních vyprošťovácích ve stánku s občerstvením a krátkém zahajovacím nástupu odstartovali domácí muži, kteří dali čas 19,41 a potvrdili tak roli okresního favorita v královské disciplíně. Déšť chvílemi přestával, po pokusu žen z Kunětic se strhla hotová průtrž mračen, ale po několika minutách naštěstí ustala. Po dvou pokusech mužů a superfinálovém trojboji, jehož jsme se jako Ačko taky zúčastnili byla zařazena vsuvka v podobě ukázky požárního útoku mladých hasičů z Čeperky, kteří na plechovky ve dvou pokusech předvedli časy 19,50 a 20,00. Pak už postupně šli ženy a po nich veteráni. Ve všech kategoriích kralovali Kunětice, a už už to vypadalo, že jejich vítězství bude nekompromisní, když tu náhle, kde se vzali tu se vzali Čeperští veteráni. Čert ví kde se to v nich vzalo, ale v rozhodujícím okamžiku dali čas 19,36 a vyhráli superfinále do kterého mohli promluvit všechny kategorie. No máme se ještě co učit.
V průběhu soutěže se vyskytl neopravitelný problém s levým terčem, který se organizátorům myslím podařilo vyřešit k všeobecné spokojenosti. Žížovi točící se proudnice pohmoždila ruku a vypadalo to špatně, naštěstí se z toho vyklubalo jen lehké naražení a tak snad bude za týden ve Stéblové zase běhat. Pro nepřízeň počasí se nekonala soutěž o nejrychlejší nalejvačku. Snad za rok.
Na závěr si dovolím jedno upozornění:
HASIČI! Močení na zeď (čerstvě natřenou) je zvěrstvo. :-)
muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
umístění | družstvo | start | 1.pokus | 2.pokus | lepší čas |
1. | Kunětice | 1. | 19,41 | 19,80 | 19,41 |
2. | Strašov A | 3. | 20,84 | 28,93 | 20,84 |
3. | Čeperka A | 2. | 22,71 | NP | 22,71 |
4. | Staré Hradiště | 5. | NP | 23,26 | 23,26 |
5. | Bukovina n/L | 9. | 24,58 | NP | 24,58 |
6. | Strašov B | 6. | 26,29 | NP | 26,29 |
7. | Čeperka B | 8. | 30,69 | 28,38 | 28,38 |
8. | Sezemice | 7. | 32,28 | NP | 32,28 |
9. | Cholina | 4. | NP | 34,70 | 34,70 |
ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
umístění | družstvo | start | 1.pokus | 2.pokus | lepší čas |
1. | Kunětice | 2. | NP | 19,30 | 19,30 |
2. | Čeperka st. | 1. | 24,53 | 24,75 | 24,53 |
3. | Srch | 5. | 25,41 | 25,35 | 25,35 |
4. | Čeperka ml. | 4. | 35,25 | 30,08 | 30,08 |
5. | Zámrsk | 3. | 30,91 | 32,34 | 30,91 |
veteráni | |||||
---|---|---|---|---|---|
umístění | družstvo | start | 1.pokus | 2.pokus | lepší čas |
1. | Kunětice | 20,90 | 18,75 | 18,75 | |
2. | Staré Hradiště | 23,26 | 20,02 | 20,02 | |
3. | Čeperka | 28,38 | 20,29 | 20,29 |
superfinále | ||||
---|---|---|---|---|
umístění | družstvo | start | čas | kategorie |
1. | Čeperka | 7. | 19,36 | veteráni |
2. | Kunětice | 9. | 19,41 | veteráni |
3. | Kunětice | 6. | 19,91 | ženy |
4. | Staré Hradiště | 8. | 21,28 | veteráni |
5. | Kunětice | 3. | 22,93 | muži |
6. | Čeperka st. | 5. | 23,48 | ženy |
7. | Srch | 4. | 24,42 | ženy |
8. | Strašov A | 2. | 27,88 | muži |
9. | Čeperka A | 1. | 33,55 | muži |
Jak to viděli Kunětice se dočtete na jejich webu.
A pěkný článek s fotkami najdete i na www.pozary.cz.