K dispozici jsou výsledky závodů.
| muži |
| umístění | družstvo | start | 1. pokus | 2. pokus |
| 1. | Široký Důl | 13. | 18,00 | 16,84 |
| 2. | Bystřec | 3. | 18,25 | 16,91 |
| 3. | Letohrad | 6. | 18,53 | 21,50 |
| 4. | Čeperka | 1. | 19,07 | 18,78 |
| 5. | Kunětice | 8. | 19,81 | 19,25 |
| 6. | Štěpánov | 16. | 21,72 | 20,41 |
| 7. | Srch | 5. | 21,05 | 22,00 |
| 8. | Přívrat B | 18. | 25,04 | |
| 9. | Přívrat A | 10. | 26,09 | |
| 10. | Čeperka TPE | 17. | 26,69 | |
| 10. | Choltice | 7. | 33,97 | |
| 12. | Libišany | 2. | 34,15 | |
| 13. | Bukovina | 11. | 34,88 | |
| 14. | Pardubice | 12. | 39,47 | |
| 15. | Staré Ždánice | 4. | 45,34 | |
| 16. | Staré Hradiště | 9. | 47,31 | |
| 17. | Sezemice | 14. | 54,06 | |
| 18. | Borek | 15. | 59,12 | |
| ženy |
| umístění | družstvo | start | 1. pokus | 2. pokus |
| 1. | Kunětice | 2. | 22,72 | 21,82 |
| 2. | Široký Důl | 4. | 21,88 | 22,56 |
| 3. | Čeperka | 5. | 25,19 | 23,63 |
| 4. | Staré Hradiště | 3. | 27,65 | 34,87 |
| 5. | Srch | 1. | 28,69 | |
| 6. | Opatovice nad Labem | 6. | 38,34 | |