Je sobota 30.6. dopoledne. Kluci odjeli do Roudnice na požární útoky a na hřišti finišují přípravy pro 36. ročník naší vzpomínkové soutěže. Letos jsme definitivně upustili od štafetového běhu 4x100m a nahradili jej paralelní soutěží v požárním útoku. Putovní pohár Jardy Teplého tak získalo družstvo bez ohledu na kategorii s nejmenším součtem časů v disciplíně požární útok, kterým letos bylo družstvo kluků z Horní Radechové. Putovní poháry Jirky Venigera pak vítězové paralelek v každé z kategorii, letos kluci z Horní Radechové a holky z Hrobic.
Zahájilo se standardně ligovými požárnímy útoky. Šupimu se podařila tak rychlá nabíračka, že i přestože savici ponořil celou do kádě, vodu nevytáhl a tak naši pouze 14.místo. V kategorii žen se nedařilo jindy kvalitním týmům z Kunětic a Rohovládové Bělé, vesměs problémy se sáním co si tak vybavuju. Počasí takřka tropické otestovalo vůli a výdrž soutěžících až na samou hranici. Zvláště těch, kteří k nám přijeli již z dopoledních závodů v Roudnici. Úkoly pro příští ročník, který plánujeme na 22.6.2013 jsou: nepřehánět to s tím letním počasím, začít pokud možno dopoledne a opravit plata a audiotechniku. K dispozici je video ze soutěže. Fotky na rajčeti u Figina a Kuby. Výsledky letošního ročníku:
| LPO - muži |
| umístění | družstvo | start | PÚ |
| 1. | Horní Radechová | 13. | 17,50 |
| 2. | Rokytno | 4. | 18,00 |
| 3. | Rohovládová Bělá | 9. | 18,56 |
| 3. | Kunětice | 14. | 18,56 |
| 5. | Slepotice | 7. | 18,88 |
| 6. | Lhota za Č.Kostelcem | 10. | 18,90 |
| 7. | Hrobice | 6. | 19,41 |
| 8. | Kostelec u H.Městce | 5. | 20,59 |
| 9. | Ráby | 2. | 20,67 |
| 10. | Stéblová | 12. | 24,69 |
| 11. | Srch | 3. | 26,19 |
| 12. | Velký Třebešov | 15. | 27,17 |
| 13. | Dašice | 8. | 33,44 |
| 14. | Čeperka | 1. | 34,08 |
| 15. | Havlovice | 11. | NP |
| LPO - ženy |
| umístění | družstvo | start | PÚ |
| 1. | Čeperka | 2. | 19,17 |
| 2. | Čeperka PS | 7. | 19,29 |
| 3. | Libňatov | 11. | 19,79 |
| 4. | Slepotice | 5. | 20,66 |
| 5. | Strašov | 8. | 22,44 |
| 6. | Hrobice | 3. | 24,05 |
| 7. | Dašice | 9. | 25,93 |
| 8. | Opatovice nad Labem | 4. | 31,47 |
| 9. | Rohovládová Bělá | 1. | NP |
| 9. | Lodín | 6. | NP |
| 9. | Kunětice | 10. | NP |
| paralelky "O pohár npor. J. Venigera" - muži |
| I. | II. | III. | IV. |
| H. Radechová | | | |
| H. Radechová: 15,26 | | |
| | | | |
| X | H. Radechová: 15,04 | |
| | | | |
| Hrobice: 15,97 | | |
| Hrobice | | | |
| | X | H. Radechová: 15,25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Kunětice: 16,05 | |
| | | | |
| Kunětice | | |
| Kunětice | | | |
| | | X |
| R. Bělá: 16,63 | | | |
| X | R. Bělá: 15,37 | | |
| Čeperka: 19,98 | | | |
| X | R. Bělá: 16,01 | |
| Srch: NP | | | |
| X | Lhota za Č/K: 16,29 | | |
| Lhota za Č/K: 16,35 | | | |
| | X | R. Bělá: NP |
| Kostelec u H/M: 20,96 | | | |
| X | Stéblová: 27,45 | | |
| Stéblová: 18,66 | | | |
| X | Stéblová: 20,03 | |
| Havlovice: 15,59 | | | |
| X | Rokytno: NP | | |
| Rokytno: 14,86 | | | |
| paralelky "O pohár npor. J. Venigera" - ženy |
| I. | II. | III. |
| Čeperka: 21,30 | | |
| X | Čeperka: 21,15 | |
| R. Bělá: NP | | |
| X | Hrobice: 20,44 |
| Opatovice N/L: NP | | |
| X | Hrobice: 19,62 | |
| Hrobice: 19,02 | | |
| | X |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Lodín: 30,09 |
| Lodín: 20,65 | | |
| X | Lodín | |
| Libňatov: 28,48 | | |
| MJT - muži |
| umístění | družstvo | PÚ LPO | PÚ paralelka | součet |
| 1. | Horní Radechová | 17,50 | 15,04 | 32,54 |
| 2. | Rokytno | 18,00 | 14,86 | 32,86 |
| 3. | Rohovládová Bělá | 18,56 | 15,37 | 33,93 |
| 4. | Kunětice | 18,56 | 16,05 | 34,61 |
| 5. | Lhota za Č.Kostelcem | 18,90 | 16,29 | 35,19 |
| 6. | Hrobice | 19,41 | 15,97 | 35,38 |
| 7. | Kostelec u H.Městce | 20,59 | 20,96 | 41,55 |
| 8. | Stéblová | 24,69 | 18,66 | 43,35 |
| 9. | Čeperka | 34,08 | 19,98 | 54,06 |
| 10. | Havlovice | NP | 15,59 | 515,59 |
| 10. | Srch | 26,19 | NP | 526,19 |
| MJT - ženy |
| umístění | družstvo | PÚ LPO | PÚ paralelka | součet |
| 1. | Čeperka | 19,17 | 21,15 | 40,32 |
| 2. | Hrobice | 24,05 | 19,02 | 43,07 |
| 3. | Libňatov | 19,79 | 28,48 | 48,27 |
| 4. | Lodín | NP | 20,65 | 520,65 |
| 4. | Opatovice nad Labem | 31,47 | NP | 531,47 |
| 4. | Rohovládová Bělá | NP | NP | 1000 |