V sobotu v 9.00 hod. začal 6.ročník Memoriálu Karla Oppy slavnostním nástupem. Tenhle Memoriál se koná každoročně u nás v Čeperce a zahajuje novou sezónu. Byly tam tyto tři disciplíny: štafeta 4x60m, jednotlivci, požární útok.
U všech těchto disciplín byly dva pokusy. V 9.30 hod se běhaly štafety. Hned poté přišli na řadu jednotlivci, ve kterých nás zastupovali J. Doležal, D. Grimová, K. Dlasková. Na startu požárního útoku jsem všichni stáli kolem 12té hodiny. Náš útok tvořil: koš - D. Grimová, sání - M. Oppa, P. Hovorková, strojník - J. Doležal, rozdělovač - M. Syrůček, levý proud - K. Dlasková a pravý proud - M. Špalková. Na závěr se konalo slavnostní vyhlášení, kde jsme mohli poprvé slyšet naši zahajovací znělku. Čeperka A 1. místo, J. Doležal 1. místo, D. Grimová 2.místo.
mladší žáci |
umístění | družstvo | start | 1. PÚ | 2. PÚ | 1. 4x60 | 2. 4x60 | jednotlivci |
1. | Hajnice B | 1. | 22,80 | 22,11 | 55,51 | | 37,18 |
2. | Čeperka B | 3. | 28,16 | 35,01 | 63,47 | 59,34 | 39,54 |
3. | Chlumec A | 2. | 44,20 | 27,45 | NP | 62,77 | 43,88 |
4. | Choltice | 4. | 25,16 | 27,09 | NP | NP | 51,67 |
5. | Chlumec B | 5. | 39,54 | 53,26 | NP | 67,32 | 45,44 |
starší žáci |
umístění | družstvo | start | 1. PÚ | 2. PÚ | 1. 4x60 | 2. 4x60 | jednotlivci |
1. | Čeperka | 3. | 23,26 | 24,70 | 56,31 | 51,89 | 30,55 |
2. | Pšánky | 4. | 22,06 | 19,42 | 55,86 | 68,66 | 31,96 |
3. | Hajnice | 1. | 24,11 | 34,16 | 60,95 | 52,37
| 31,00 |
4. | Chlumec | 7. | 26,42 | 26,70 | 50,01 | 52,45 | 33,81 |
5. | Choltice | 2. | 31,73 | 24,06 | 50,64 | 54,57 | 34,25 |
6. | Pardubice | 6. | 31,92 | 26,64 | 64,54 | 50,36 | 32,52 |
7. | Houdkovice | 9. | 52,83 | 27,70 | 55,47 | NP | 34,75 |
8. | Pardubice 2 | 8. | 53,29 | 33,98 | NP | 58,11
| 39,02 |
9. | Lipoltice | 5. | 46,67 | 42,30 | 67,78 | 64,09 | 42,72 |